LZZB8-35G电流互感器为环氧树脂浇注全封闭产品,适用于额定频率50HZ或60HZ、额定电压35KV及以下的电力系统中,作电能计量、电流测理和继电保护用。本产品符合IEC44-1及GB1208-2006《电流互感器》标准
型号含义
结构简介
本系列电流互感器为全封闭支柱式结构,耐污染及潮湿,尺寸小,重量轻,适用于任何位置、任意方向安装。单变比一次绕组为固定式;双变比一次绕组采用串、并联,改变一次接线方式,可得到两种电流比。见图示,串联时为100/5A,关联时为200/5A。LZZB-35AG、LZZB8-35AG适用于宽度为1.2米的中置柜。
技术参数
1.额定绝缘水平:40.5/95/185KV
2.额定二次电流:5A,1A
3.额定一次电流、准确级组合、额定输出及动、热稳定电流见表
4.局部放电水平符合GB1208-2006《电流互感器》
5.污秽等级:II级
型号 | 额定一次电流 | 准确级组合 | 额定输出 | 短时热电流(Ith) | 额定动稳定电流 |
LZZB8-35 LZZB8-35G 单变比 | 20 | 0.2/5P10 0.5/5P10 0.2/5P20 0.5/5P20 0.2/0.5/5P10 0.2/0.5/5P20 0.2/5P10/5P20 0.5/5P10/5P20 0.5/10P10/10P10/10P10 0.2/0.5/10P10/10P10/10P10 0.2/10P10/10P10/10P10 | 20/50 30/50 20/25 30/25 20/30/30 20/30/15 20/30/15 30/30/15 20/20/30/30 15/20/30/30 15/20/30/30 | 6/1 | 15 |
30,40 | 7/1 | 17.5 | |||
50 | 12/1 | 30 | |||
75 | 16/1 | 40 | |||
100 | 25/1 | 63 | |||
150,200 | 31.5/1 | 80 | |||
300,400 | 31.5/2 | ||||
600 | 31.5/3 | ||||
750 | 0.2/5P10 0.5/5P10 0.2/5P20 0.5/5P20 0.2/0.5/5P10 0.2/0.5/5P20 0.2/5P10/5P20 0.5/5P10/5P20 | 30/50 50/50 30/25 50/25 30/30/30 30/30/15 30/30/15 30/30/15 | 31.5/4 | 80 | |
800 | |||||
1000 | |||||
1250 | |||||
1500 | |||||
2000 | 31.5/4 | 130 | |||
2500 | |||||
3000 | |||||
3150 | |||||
LZZB8-35A LZZB8-35AG 单变比 | 20 | 0.2/5P10 0.5/5P10 0.2/5P20 0.5/5P20 0.2/0.5/5P10 0.2/0.5/5P20 0.2/5P10/5P20 0.5/5P10/5P20 | 20/50 30/50 20/25 30/25 20/30/30 20/30/30 20/30/15 20/30/15 30/30/15 | 6/1 | 15 |
30,40 | 7/1 | 17.5 | |||
50 | 12/1 | 30 | |||
75 | 16/1 | 40 | |||
100 | 25/1 | 63 | |||
150,200 | 31.5/1 | 80 | |||
300,400 | 31.5/2 | ||||
600 | 31.5/3 | ||||
750 | 0.2/5P10 0.5/5P10 0.2/5P20 0.5/5P20 0.2/0.5/5P10 0.2/0.5/5P20 0.2/5P10/5P20 0.5/5P10/5P20 | 30/50 50/50 30/25 50/25 30/30/30 30/30/15 30/30/15 30/30/15 | 31.5/4 | 80 | |
800 | |||||
1000 | |||||
1250 | |||||
1500 | |||||
2000 | 31.5/4 | 130 | |||
2500 | |||||
3000 | |||||
3150 |