江苏锡互互感器有限公司LMZB3-10(G、G2)型电流互感器
LMZB3-10(G、G2)型电流互感器是户内环氧树脂浇注母线式产品,在额定频率50Hz、额定电压12kV及以下的电力系统作电流、电能计量或继电保护使用,适用于中置式开关柜及其它型式的开关柜,本型号的产品还可根据用户要求生产二、三绕组复变比结构
产品特点
本型电流互感器由于采用了环氧树脂全封闭浇注所以产品耐潮湿、耐污秽、尺寸小、重量轻,适合于任何位置、任意方向安装。
额定绝缘水平:12/42/75kV; | |||||||
负荷的功率因数:COSφ=0.8(滞后) | |||||||
额定二次电流:5A或1A; | |||||||
表面爬电距离:满足II级污秽等级要求; | |||||||
产品执行标准:GB20840.1-2010和GB 20840.2-2014; | |||||||
仪表保安系数:FS≤10; |
其它技术参数见下表
LMZB3-10
型号 | 额定一次电流(A) | 额定二次电流(A) | 准确级组合 | 额定二次输出(VA) |
LMZB3-10 | 1000~1200 | 5,1 | 0.2/0.2 | 15/15 |
0.2/0.5 | ||||
0.2/10P15 | ||||
1500 | 0.5/10P15 | 20/20 | ||
2000~5000 | 10P15/10P15 | 30/30 |
LMZB3-10G
型号 | 额定一次电流(A) | 额定二次电流(A) | 准确级组合 | 额定二次输出(VA) |
LMZB3-10G | 1500~2000 | 5,1 | 0.2/0.2 | 30/30 |
0.5/0.5 | 50/30 | |||
0.2/10P15 | 30/50 | |||
0.5/10P15 | 50/50 | |||
10P15/10P15 | 50/50 | |||
3000~4000 | 0.2/0.2 | 60/60 | ||
0.5/0.5 | ||||
0.2/10P15 | ||||
0.5/10P15 | ||||
10P15/10P15 |
LMZB3-10G2
型号 | 额定一次电流(A) | 额定二次电流(A) | 准确级组合 | 额定二次输出(VA) | ||
0.2(S) | 0.5(S) | 10P15 | ||||
LMZB3-10G2 | 1000~1500 | 5,1 | 20 | 20 | 20 | |
2000 | 0.2(S)/0.2(S) | 30 | 30 | 20 | ||
3000 | 0.2(S)/0.5(S) 0.2(S)/10P15/10P15 | |||||
4000 | 0.5(S)/10P15/10P15 | 40 | 40 | 40 | ||
5000 | ||||||
6000 |